Registrasi LPPK
Administrasi
#1

Foto LPPK

Data Description
Nama Lembaga Politeknik Negeri Sriwijaya
NPWP 95.191.635.2-307.000
Nama Pimpinan Ir. Irawan Rusnadi MT
Jenis Lembaga Perguruan Tinggi
No Kontak 0711353414
Website www.polsri.ac.id
Email lsp@polsri.ac.id
Provinsi Sumatera Selatan
Kabupaten Palembang
Alamat Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar
Kode Pos 30139
Tahun Berdiri 1982
No Program Kerja Nama Pelatihan Standar Digunakan Peserta Pelatihan Tahun Keterangan
1 Sertifikasi Kompetensi dan Profesi Uji Sertifikasi Mensertifkasi calon alumni sertifikak kompetensi 2022 SK HAsil UJi Kompetensi
2 PSKK tahun 2022 Uji Sertifikasi Mensertifkasi calon alumni sertifikat kompetensi 2022 SK HAsil UJi Kompetensi
3 Uji Kompetensi Mandiri Uji Sertifikasi Mensertifikasi calon alumni sertifikat kompetensi 2022 SK Hasil UJi Kompetensi
No NIK Nama Instruktur / Tenaga Pengajar Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir Action
1 1671010709760003 Andi Herius 1976-09-07 Pria S2
2 1671040808590007 Arfan Hasan 1959-08-08 Pria S2
3 1671060905690005 Ibrahim 1969-05-09 Pria S2
4 1671155002740002 Indrayani 1974-02-10 Wanita S2
5 1671041810620004 Kosim 1962-10-18 Pria S2
6 1671066702720003 Lina Flaviana Tilik 1972-02-27 Wanita S2
7 167101450463005 Sumiati 1963-04-05 Wanita S2
8 1371065606850011 Nadra Mutiara sari 1985-06-16 Wanita S2
9 1207266808870010 Sheragizca Yolanda Situmeang, M.T. 1987-08-28 Wanita S2
10 1671045006900005 Lega Reskita Lubis, S.T., M.T. 1990-06-10 Wanita S2
11 1671054907810004 Ika Sulianti, S.T.,M.T. 1981-07-09 Wanita S2
12 1671055204890005 Efrilia Rahmadona, S.ST., M.T. 1989-04-12 Wanita S2
13 1771022412920015 Tody Amanah, S.T., M.T. 1992-12-24 Pria S2
14 1671041112920009 Didi Yuda Wiranata, S.T., M.Sc. 1992-12-11 Pria S2
15 1671124503960003 Luthfiyyah Ulfah, S.T., M.T. 1996-03-05 Wanita S2
16 1671044307890003 Dimitri Yulianti, S.T., M.T. 0989-07-03 Wanita S2
17 1508136509910001 Kiki Rizky Amalia, S.T., M.T. 1991-09-25 Wanita S2
18 1601146508900010 Paramitha Syafarina, S.ST., M.T. 1990-08-25 Wanita S2
No Nama Ruangan / Bangunan Jumlah Luas Kapasitas Dokumen
# Ruang Tempat Uji Kompetensi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan 1 72 m2 24 asesi Softcopy
# Ruang Tempat Uji Kompetensi Teknisi Laboratorium Beton Aspal 1 150 m2 24 asesi Softcopy
No Nama Kejuruan Jumlah Kondisi Dokumen
# Kursi Asesi TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan 24 teknik sipil baik Softcopy
# Meja Asesi TUK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan 12 teknik sipil baik Softcopy
# Saringan (Sieving) 1 teknik sipil baik Softcopy
# Alat Marshal Test 1 teknik sipil baik Softcopy
# Oven dan Pan 1 teknik sipil baik Softcopy
# Hot Plate 1 teknik sipil baik Softcopy
# Alat Penetrasi Aspal 1 teknik sipil baik Softcopy
# Pengayak 1 teknik sipil baik Softcopy
# Penimbangan dalam air 1 teknik sipil baik Softcopy
No Kejuruan/Jurusan/ Program Studi / Program Keahlian Klasifikasi Subklasifikasi